ЖК Эврика
ID | ЖК | Корпус | Этаж | Номер квартиры | Цена | Пл. | Пл.ж. | Пл.кух. | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3394 | ЖК Эврика | 1 секция | 8 | №70 | 4015000 | 73 | 55000 | |||
3395 | ЖК Эврика | 1 секция | 7 | №71 | 2673000 | 48.6 | 55000 | |||
3396 | ЖК Эврика | 1 секция | 7 | №72 | 2678000 | 48.7 | 54989 | |||
3397 | ЖК Эврика | 1 секция | 7 | №74 | 3173000 | 57.7 | 54991 | |||
3398 | ЖК Эврика | 1 секция | 7 | №76 | 2658000 | 44.3 | 60000 | |||
3399 | ЖК Эврика | 1 секция | 7 | №77 | 2400000 | 47.6 | 50420 | |||
3400 | ЖК Эврика | 2 секция | 5 | №36 | 4600000 | 80.3 | 57285 | |||
3401 | ЖК Эврика | 2 секция | 6 | №31 | 3350000 | 50.4 | 66468 | |||
3402 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №69 | 4336000 | 89.3 | 48555 | |||
3403 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №70 | 4015000 | 73 | 55000 | |||
3404 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №71 | 2673000 | 48.6 | 55000 | |||
3405 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №72 | 2678000 | 48.7 | 54989 | |||
3406 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №73 | 2690000 | 48.9 | 55010 | |||
3407 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №74 | 3173000 | 57.7 | 54991 | |||
3408 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №75 | 3231000 | 55.7 | 58007 | |||
3409 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №76 | 2658000 | 44.3 | 60000 | |||
3410 | ЖК Эврика | 2 секция | 8 | №77 | 2400000 | 47.6 | 50420 | |||
3411 | ЖК Эврика | 3 секция | 5 | №36 | 4600000 | 80.3 | 57285 | |||
3412 | ЖК Эврика | 3 секция | 6 | №47 | 4600000 | 80.3 | 57285 | |||
3413 | ЖК Эврика | 3 секция | 7 | №58 | 4600000 | 80.3 | 57285 | |||
3414 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №69 | 4336000 | 89.3 | 48555 | |||
3415 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №70 | 4015000 | 73 | 55000 | |||
3416 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №71 | 2673000 | 48.6 | 55000 | |||
3417 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №72 | 2678000 | 48.7 | 54989 | |||
3418 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №74 | 3173000 | 57.7 | 54991 | |||
3419 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №75 | 3231000 | 55.7 | 58007 | |||
3420 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №76 | 2658000 | 44.3 | 60000 | |||
3421 | ЖК Эврика | 3 секция | 8 | №77 | 2400000 | 47.6 | 50420 | |||
3422 | ЖК Эврика | 1 секция | цоколь | №2 | 7476000 | 124.6 | 60000 | |||
3423 | ЖК Эврика | 2 секция | цоколь | №1 | 6090000 | 101.5 | 60000 | |||
3424 | ЖК Эврика | 2 секция | цоколь | №2 | 7476000 | 124.6 | 60000 | |||
3425 | ЖК Эврика | 2 секция | цоколь | №4 | 4698000 | 78.3 | 60000 | |||
3426 | ЖК Эврика | секция 3 | цоколь | №2 | 7476000 | 124.6 | 60000 | |||
3427 | ЖК Эврика | секция 3 | цоколь | №4 | 4698000 | 78.3 | 60000 | |||
3428 | ЖК Эврика | секция 3 | цоколь | №5 | 6090000 | 101.5 | 60000 | |||
3429 | ЖК Эврика | секция 3 | цоколь | №6 | 6066000 | 101.1 | 60000 |
Описание
Открыты продажи квартир в новом построенном многоквартирном доме по ул.Островского/Луначарского. Без риелторских процентов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый жилой комплекс состоит из трех восьмиэтажных домов. Дома одноподъездные. Первый этаж занят торговыми помещениями.
Семь жилых этажей. 11 квартир на этаже, все с балконами.
Материал: монолит, керамзитный блок, качественная штукатурка HP Start - белые стены.
Лифт. Одна спортивная площадка, две детских площадки.
бельевые веревки, место для отдыха для взрослых, стоянки.
На земельном участке 64 сот. Озеленение, парковая зона, скверик.
Для ценителей комфорта и уюта.
Объекты
Покупка
Ипотека
Ипотека. Материнский капитал.
На карте
Специальные предложения
Новости

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ САЙТА
САЙТ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОБЪЕКТАМ. ТАК ЖЕ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ МЕНЮ. МЫ РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ....
Читать
Новый налог на продажу квартиры в цифрах и фактах
Внимание всем, кто собирается продать квартиру! Осторожно! Вы рискуете лишиться части вырученных денег! С 1 января вступили в силу новые правила налогообложения физических лиц. Агентство...
Читать
КАК ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Как получить деньги от государства? Вся правда о налоговом возврате.
Читать