ЖК Прованс
ID | ЖК | Корпус | Этаж | Номер квартиры | Цена | Пл. | Пл.ж. | Пл.кух. | Цена за м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1758 | ЖК Прованс | 1.1 | 1 | 3 | 3463000 | 54.1 | 64000 | |||
1759 | ЖК Прованс | 1.1 | 1 | 5 | 3274000 | 49.6 | 66000 | |||
1760 | ЖК Прованс | 1.1 | 1 | 6 | 3274000 | 49.6 | 66000 | |||
1761 | ЖК Прованс | 1.1 | 2 | 15 | 3274000 | 49.6 | 66000 | |||
1762 | ЖК Прованс | 1.1 | 2 | 16 | 3274000 | 49.6 | 66000 | |||
1763 | ЖК Прованс | 1.1 | 2 | 17 | 3261000 | 49.4 | 66000 | |||
1764 | ЖК Прованс | 1.2 | 1 | 53 | 3540000 | 55.3 | 64000 | |||
1765 | ЖК Прованс | 1.2 | 1 | 57 | 4297000 | 65.1 | 66000 | |||
1766 | ЖК Прованс | 1.3 | 1 | 98 | 3227000 | 52.9 | 61000 | |||
1767 | ЖК Прованс | 1.3 | 1 | 99 | 3026000 | 49.6 | 61000 | |||
1768 | ЖК Прованс | 1.3 | 1 | 100 | 3020000 | 49.5 | 61000 | |||
1769 | ЖК Прованс | 1.3 | 1 | 101 | 3227000 | 52.9 | 61000 | |||
1770 | ЖК Прованс | 1.3 | 2 | 106 | 3026000 | 49.6 | 61000 | |||
1771 | ЖК Прованс | 1.4 | 1 | 134 | 2565000 | 45 | 57000 | |||
1772 | ЖК Прованс | 1.1 | 6 | 168 | 2561000 | 56.9 | 45000 | |||
1773 | ЖК Прованс | 1.1 | 6 | 169 | 2910000 | 52.9 | 55000 | |||
1774 | ЖК Прованс | 1.1 | 6 | 172 | 2888000 | 52.5 | 55000 | |||
1775 | ЖК Прованс | 1.2 | 6 | 176 | 2327000 | 49.5 | 47000 | |||
1776 | ЖК Прованс | 1.2 | 6 | 177 | 2148000 | 45.7 | 47000 | |||
1777 | ЖК Прованс | 1.2 | 6 | 182 | 1953000 | 33.1 | 59000 | |||
1778 | ЖК Прованс | 1.2 | 6 | 183 | 2533000 | 48.7 | 52000 | |||
1779 | ЖК Прованс | 1.2 | 6 | 184 | 2460000 | 47.3 | 52000 | |||
1780 | ЖК Прованс | 1.3 | 6 | 187 | 2614000 | 55.6 | 47000 | |||
1781 | ЖК Прованс | 1.3 | 6 | 188 | 2680000 | 53.6 | 50000 | |||
1782 | ЖК Прованс | 1.3 | 6 | 189 | 2645000 | 52.9 | 50000 | |||
1783 | ЖК Прованс | 1.3 | 6 | 190 | 2600000 | 52 | 50000 | |||
1784 | ЖК Прованс | 1.4 | 6 | 194 | 2410000 | 48.2 | 50000 | |||
1785 | ЖК Прованс | 1.4 | 6 | 195 | 3074000 | 68.3 | 45000 | |||
1786 | ЖК Прованс | 1.4 | 6 | 196 | 2355000 | 50.1 | 47000 | |||
1787 | ЖК Прованс | 1.4 | 6 | 198 | 3339000 | 74.2 | 45000 | |||
1788 | ЖК Прованс | 2.1 | 1 | 2 | 3654000 | 64.1 | 57000 | |||
1789 | ЖК Прованс | 2.2 | 1 | 37 | 3227000 | 52.9 | 61000 | |||
1790 | ЖК Прованс | 2.2 | 1 | 40 | 3227000 | 52.9 | 61000 | |||
1791 | ЖК Прованс | 2.2 | 2 | 44 | 3227000 | 52.9 | 61000 | |||
1792 | ЖК Прованс | 2.3 | 1 | 71 | 2828000 | 45 | 57000 | |||
1793 | ЖК Прованс | 2.3 | 1 | 73 | 4297000 | 65.1 | 66000 | |||
1794 | ЖК Прованс | 2.3 | 1 | 76 | 2970000 | 45 | 66000 | |||
1795 | ЖК Прованс | 2.3 | 1 | 77 | 3540000 | 55.3 | 64000 | |||
1796 | ЖК Прованс | 2.3 | 2 | 86 | 3540000 | 55.3 | 64000 | |||
1797 | ЖК Прованс | 2.4 | 1 | 118 | 3463000 | 54.1 | 64000 | |||
1798 | ЖК Прованс | 2.4 | 1 | 119 | 3261000 | 49.4 | 66000 | |||
1799 | ЖК Прованс | 2.4 | 1 | 120 | 3274000 | 49.6 | 66000 | |||
1800 | ЖК Прованс | 2.4 | 1 | 121 | 3274000 | 49.6 | 66000 | |||
1801 | ЖК Прованс | 2.4 | 1 | 122 | 3267000 | 49.5 | 66000 | |||
1802 | ЖК Прованс | 2.4 | 1 | 123 | 3463000 | 54.1 | 64000 | |||
1803 | ЖК Прованс | 2.1 | 6 | 168 | 3330000 | 74 | 45000 | |||
1804 | ЖК Прованс | 2.1 | 6 | 169 | 2341000 | 49.8 | 47000 | |||
1805 | ЖК Прованс | 2.1 | 6 | 170 | 2374000 | 50.5 | 47000 | |||
1806 | ЖК Прованс | 2.1 | 6 | 171 | 3087000 | 68.6 | 45000 | |||
1807 | ЖК Прованс | 2.1 | 6 | 172 | 2507000 | 48.2 | 52000 | |||
1808 | ЖК Прованс | 2.2 | 6 | 175 | 3001000 | 57.7 | 52000 | |||
1809 | ЖК Прованс | 2.2 | 6 | 176 | 2699000 | 51.9 | 52000 | |||
1810 | ЖК Прованс | 2.2 | 6 | 177 | 2756000 | 53 | 52000 | |||
1811 | ЖК Прованс | 2.2 | 6 | 178 | 2788000 | 53.6 | 52000 | |||
1812 | ЖК Прованс | 2.2 | 6 | 179 | 2618000 | 55.7 | 47000 | |||
1813 | ЖК Прованс | 2.3 | 6 | 181 | 2352000 | 48 | 49000 | |||
1814 | ЖК Прованс | 2.3 | 6 | 183 | 2533000 | 48.7 | 52000 | |||
1815 | ЖК Прованс | 2.3 | 6 | 185 | 2618000 | 47.6 | 55000 | |||
1816 | ЖК Прованс | 2.3 | 6 | 186 | 2712000 | 49.3 | 55000 | |||
1817 | ЖК Прованс | 2.3 | 6 | 189 | 2068000 | 44 | 47000 | |||
1818 | ЖК Прованс | 2.4 | 6 | 194 | 2910000 | 52.9 | 55000 | |||
1819 | ЖК Прованс | 2.4 | 6 | 196 | 2855000 | 51.9 | 55000 | |||
1820 | ЖК Прованс | 2.4 | 6 | 197 | 2904000 | 52.8 | 55000 | |||
1821 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 1 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1822 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 2 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1823 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 3 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1824 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 4 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1825 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 5 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1826 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 6 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1827 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 7 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1828 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 9 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1829 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 10 | 500000 | 8 паркинг | 62500 | |||
1830 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 11 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1831 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 13 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1832 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 14 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1833 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 15 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1834 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 16 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1835 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 17 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1836 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 18 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1837 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 19 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1838 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 20 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1839 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 21 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1840 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 23 | 500000 | 8 паркинг | 62500 | |||
1841 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 24 | 500000 | 8 паркинг | 62500 | |||
1842 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 25 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1843 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 26 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1844 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 28 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1845 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 31 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1846 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 32 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1847 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 33 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1848 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 34 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1849 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 36 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1850 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 37 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1851 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 38 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1852 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 41 | 500000 | 8 паркинг | 62500 | |||
1853 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 42 | 500000 | 8 паркинг | 62500 | |||
1854 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 43 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1855 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 44 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1856 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 46 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1857 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 47 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1858 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 49 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1859 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 50 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1860 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 52 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1861 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 53 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1862 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 54 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1863 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 55 | 500000 | 8 паркинг | 62500 | |||
1864 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 57 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1865 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 58 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1866 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 59 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1867 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 60 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1868 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 61 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1869 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 62 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1870 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 63 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1871 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 64 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1872 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 65 | 400000 | 6 паркинг | 66666 | |||
1873 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 15 | 183000 | 7,3 кладовка | 25000 | |||
1874 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 23 | 275,000 | 11 кладовка | 25000 | |||
1875 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 48 | 210,000 | 8,4 кладовка | 25000 | |||
1876 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 49 | 210,000 | 8,4 кладовка | 25000 | |||
1877 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 50 | 180,000 | 7,2 кладовка | 25000 | |||
1878 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 51 | 180,000 | 7,2 кладовка | 25000 | |||
1879 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 53 | 183,000 | 7,3 кладовка | 25000 | |||
1880 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 59 | 198,000 | 7,9 кладовка | 25000 | |||
1881 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 60 | 195,000 | 7,8 кладовка | 25000 | |||
1882 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 61 | 195,000 | 7,8 кладовка | 25000 | |||
1883 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 62 | 195,000 | 7,8 кладовка | 25000 | |||
1884 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 65 | 213,000 | 8,5 кладовка | 25000 | |||
1885 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 70 | 175,000 | 7 кладовка | 25000 | |||
1886 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 73 | 190,000 | 7,6 кладовка | 25000 | |||
1887 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 74 | 193,000 | 7,7 кладовка | 25000 | |||
1888 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 75 | 268,000 | 10,7 кладовка | 25000 | |||
1889 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 76 | 190,000 | 7,6 кладовка | 25000 | |||
1890 | ЖК Прованс | 1.1 | -1 | 77 | 190,000 | 7,6 кладовка | 25000 | |||
1891 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 1 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1892 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 3 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1893 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 4 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1894 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 9 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1895 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 19 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1896 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 20 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1897 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 21 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1898 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 23 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1899 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 24 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1900 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 25 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1901 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 26 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1902 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 27 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1903 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 28 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1904 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 29 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1905 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 32 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1906 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 33 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1907 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 36 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1908 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 34 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1909 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 37 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1910 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 38 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1911 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 39 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1912 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 40 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1913 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 41 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1914 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 42 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1915 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 44 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1916 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 45 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1917 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 47 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1918 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 48 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1919 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 50 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1920 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 51 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1921 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 52 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1922 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 53 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1923 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 55 | 400,000 | 6 паркинг | 66 | |||
1924 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 57 | 500,000 | 6 паркинг | 83 | |||
1925 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 2 | 150,000 | 7,5 кладовка | 20000 | |||
1926 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 3 | 146,000 | 7,3 кладовка | 20000 | |||
1927 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 4 | 104,000 | 5,2 кладовка | 20000 | |||
1928 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 5 | 134,000 | 6,7 кладовка | 20000 | |||
1929 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 6 | 104,000 | 5,2 кладовка | 20000 | |||
1930 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 7 | 132,000 | 6,6 кладовка | 20000 | |||
1931 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 8 | 104,000 | 5,2 кладовка | 20000 | |||
1932 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 9 | 154,000 | 7,7 кладовка | 20000 | |||
1933 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 10 | 104,000 | 5,2 кладовка | 20000 | |||
1934 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 11 | 150,000 | 7,5 кладовка | 20000 | |||
1935 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 12 | 98,000 | 4,9 кладовка | 20000 | |||
1936 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 13 | 160,000 | 8 кладовка | 20000 | |||
1937 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 14 | 156,000 | 7,8 кладовка | 20000 | |||
1938 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 15 | 128,000 | 6,4 кладовка | 20000 | |||
1939 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 17 | 162,000 | 8,1 кладовка | 20000 | |||
1940 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 18 | 160,000 | 8 кладовка | 20000 | |||
1941 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 19 | 160,000 | 8 кладовка | 20000 | |||
1942 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 20 | 144,000 | 7,2 кладовка | 20000 | |||
1943 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 21 | 102,000 | 5,1 кладовка | 20000 | |||
1944 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 22 | 94,000 | 4,7 кладовка | 20000 | |||
1945 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 23 | 98,000 | 4,9 кладовка | 20000 | |||
1946 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 24 | 102,000 | 5,1 кладовка | 20000 | |||
1947 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 25 | 102,000 | 5,1 кладовка | 20000 | |||
1948 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 26 | 104,000 | 5,2 кладовка | 20000 | |||
1949 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 27 | 102,000 | 5,1 кладовка | 20000 | |||
1950 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 28 | 104,000 | 5,2 кладовка | 20000 | |||
1951 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 29 | 104,000 | 5,2 кладовка | 20000 | |||
1952 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 30 | 100,000 | 5 кладовка | 20000 | |||
1953 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 31 | 142,000 | 7,1 кладовка | 20000 | |||
1954 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 32 | 102,000 | 5,1 кладовка | 20000 | |||
1955 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 33 | 92,000 | 4,6 кладовка | 20000 | |||
1956 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 35 | 136,000 | 6,8 кладовка | 20000 | |||
1957 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 36 | 94,000 | 4,7 кладовка | 20000 | |||
1958 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 37 | 110,000 | 5,5 кладовка | 20000 | |||
1959 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 38 | 100,000 | 5 кладовка | 20000 | |||
1960 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 51 | 126,000 | 6,3 кладовка | 20000 | |||
1961 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 52 | 150,000 | 7,5 кладовка | 20000 | |||
1962 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 53 | 154,000 | 7,7 кладовка | 20000 | |||
1963 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 54 | 116,000 | 5,8 кладовка | 20000 | |||
1964 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 55 | 150,000 | 7,5 кладовка | 20000 | |||
1965 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 56 | 106,000 | 5,3 кладовка | 20000 | |||
1966 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 57 | 154,000 | 7,7 кладовка | 20000 | |||
1967 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 58 | 106,000 | 5,3 кладовка | 20000 | |||
1968 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 59 | 128,000 | 6,4 кладовка | 20000 | |||
1969 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 60 | 112,000 | 5,6 кладовка | 20000 | |||
1970 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 61 | 132,000 | 6,6 кладовка | 20000 | |||
1971 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 62 | 112,000 | 5,6 кладовка | 20000 | |||
1972 | ЖК Прованс | 2 | -1 | 63 | 90,000 | 4,5 кладовка | 20,000 | |||
1973 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №39 | 100,000 | 5 кладовка | 20,000 | |||
1974 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №40 | 100,000 | 5 кладовка | 20,000 | |||
1975 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №42 | 102,000 | 5,1 кладовка | 20,000 | |||
1976 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №43 | 114,000 | 5,7 кладовка | 20,000 | |||
1977 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №44 | 106,000 | 5,3 кладовка | 20,000 | |||
1978 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №46 | 136,000 | 6,8 кладовка | 20,000 | |||
1979 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №47 | 158,000 | 7,9 кладовка | 20,000 | |||
1980 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №48 | 162,000 | 8,1 кладовка | 20,000 | |||
1981 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №49 | 176,000 | 8,8 кладовка | 20,000 | |||
1982 | ЖК Прованс | 2 | -1 | №50 | 128,000 | 6,4 кладовка | 20,000 |
Описание
5-ти этажная застройка состоит из 2-х монолитно-каркасных литеров, каждый из которых состоит из 4 секций. Оба дома включают в себя 330 квартир с автономным отоплением.
Главные фасады здания ориентированы в сторону Геленджикской бухты с первого этажа дома открываются великолепные панорамные виды Черного моря и живописных окрестностей Мархотского хребта.
Комплекс идеально подходит для спокойной, размеренной жизни. Кому важны уют, тишина и чистый воздух от окружающих вечнозеленых пицундских сосен. Корпуса зданий жилого комплекса образуют уютный вымощенный тротуарной плиткой дворик, где будут располагаться: детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, зеленые зоны и парковочные места для автомобилей. В каждой секции комплекса будут установлены бесшумные высокоскоростные лифты. Жилой комплекс имеет свою насосную станцию с накопительными резервуарами, в результате чего, в квартирах не бывает проблем с водой. Территория комплекса огорожена, и Вы сможете быть полностью уверены в безопасности жизни Ваших детей и сохранности Вашего имущества.
В 100 м от ЖК «Прованс» расположен гипермаркет «Магнит» и торговый комплекс «Южный город». В 150 м от жилого комплекса находится открытый бассейн, а в пределах одного квартала расположен аквапарк «Золотая бухта» — самый большой аквапарк в России, предлагающий отдых европейского уровня, как для самых маленьких, так и для взрослых. Канатная дорога, которая доставит Вас на самую вершину Маркхотского хребта, «Сафари-парк» с живыми тиграми и кабанами понравятся не только Вашим детям, но и Вам.
В шаговой доступности несколько санаториев с современной лечебно-профилактической базой и высококвалифицированными сотрудниками. Лечебный воздух Геленджика, прекрасная погода и теплое море поможет восстановить силы и здоровье после напряженных будней в мегаполисе, а Ваша квартира, обустроенная по Вашему вкусу, создаст все условия для комфорта и позволит чувствовать себя дома.
Объекты
Покупка
Рассрочка до конца строительства.На карте
Специальные предложения
Новости

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ САЙТА
САЙТ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЗАПОЛНЕНИЯ. ЗАРАНЕЕ ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ ЗА НЕ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОБЪЕКТАМ. ТАК ЖЕ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПУНКТЫ МЕНЮ. МЫ РАБОТАЕМ НАД ЭТИМ....
Читать
Новый налог на продажу квартиры в цифрах и фактах
Внимание всем, кто собирается продать квартиру! Осторожно! Вы рискуете лишиться части вырученных денег! С 1 января вступили в силу новые правила налогообложения физических лиц. Агентство...
Читать
КАК ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
Как получить деньги от государства? Вся правда о налоговом возврате.
Читать